|
|
|
|---|
Aluminio anodizado o Bronce Cromado.
Resistencia motor eléctrico IP44.
Caja de engranajes en aluminio anodizado.
Solenoide de doble dirección.
Manivela.
CD / Manual de instrucciones.
| Motor Vatios | 2200W | 3000W | 3600W | Hydraulic 9cc |
| Modelo | T3000 | T3000 | T3000 | T3000 |
|---|---|---|---|---|
| Volts | 230/400 | 24 | 24 | |
| Tira Máx Instantáneo (kg) | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Carga Util (kg) | 550 | 600 | 600 | 650 |
| Amperios bajo carga (Media) (A) | 210 | 210 | ||
| Velocidad de Subida (m/min) | 16 | 14 | 14 | 17 |
| Velocidad Max de subida (m/min) | 16 | 27 | 27 | 17 |
| Peso (kg) | 75 | 75 | 75 | 40 |
| Presión Hydráulico (bar) | 200 | |||
| Volumen Hydrálico (lt/min) | 32 | |||
| Precio |
6,993.09 €
Sale Price 6,293.78 € |
4,737.39 €
|
9,790.27 €
Sale Price 8,811.24 € |
7,604.04 €
Sale Price 6,843.63 € |
| T3000 | 25153404 |
25103402 |
25113402 |
2503403 |
| Motor Vatios | 3500W | 4000W | 5500W |
| Modelo | T4000 | T4000 | T4000 |
| Volts | 24 | 230/240 | 230/240 |
| Tira Máx Instantáneo (kg) | 4500 | 5000 | 5000 |
| Carga Util (kg) | 850 | 850 | 1200 |
| Amperios bajo carga (Media) (A) | 10 | 10 | 11 |
| Velocidad de Subida (m/min) | 15 | 10 | 11 |
| velocidad max de subida (m/min) | 16 | 27 | 27 |
| Peso (kg) | 120 | 120 | 105 |
| Precio |
12,112.41 €
Sale Price 10,901.17 € |
10,629.71 €
Sale Price 9,566.74 € |
13,985.94 €
Sale Price 12,587.35 € |
| T4000 | 27123402 |
27143404 |
27133404 |
Tel: (34) 952 802643 Email: mail@lofrans.es