Aluminio anodizado o Bronce Cromado.
Resistencia motor eléctrico IP44.
Caja de engranajes en aluminio anodizado.
Solenoide de doble dirección.
Dual Direction Solenoid pack.
Manivela.
CD / Manual de instrucciones.
Motor Vatios | 2200W | 2300W | 2300W | Hydraulic 9cc |
Tipo | CW | CW | CCW | CW |
Volts | 230/400 | 24 | 24 | |
Tira Máx Instantáneo (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 |
Working load (kg) | 410 | 410 | 410 | 510 |
Velocidad de Subida (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max Velocidad de Subida (m/min) | 15 | 31 | 31 | 15 |
Amperios bajo carga (Media) (A) | 180 | 180 | ||
Presión Hydráulico (bar) | 200 | |||
Volumen Hydrálico (lt/min) | 32 | |||
Weight (kg) | 52 | 52 | 52 | 40 |
Precio |
4,262.45 €
Sale Price 3,836.21 € |
3,996.15 €
Sale Price 3,596.54 € |
3,996.15 €
Sale Price 3,596.54 € |
3,596.47 €
Sale Price 3,236.82 € |
T2000 | 600071 CW |
404967 CW |
600729 CCW |
602140 CW |
Motor | 2200W | 2700W | Hydraulic 9cc |
Tipo | CW | CW | CW |
Volts | 230/400 | 24 | |
Tira Máx Instantáneo (kg) | 2000 | 2200 | 2300 |
Carga Util(kg) | 425 | 425 | 550 |
Velocidad de Subida (m/min) | 15 | 15 | 15 |
Max Velocidad de Subida (m/min) | 15 | 31 | 15 |
Amperios bajo carga (Media) (A) |
210 | ||
Presión Hydráulico (bar) | 200 | ||
Volumen Hydrálico (lt/min) | 32 | ||
Peso (kg) | 52 | 53 | 40 |
Precio |
4,262.45 €
Sale Price 3,836.21 € |
5,194.76 €
Sale Price 4,675.28 € |
4,662.17 €
Sale Price 4,195.95 € |
T2500 | 600070 CW |
476239 CW |
602168 CW |