|
|
|
|---|
Inox 316L
Resistencia motor eléctrico IP44.
Caja de engranajes en aluminio anodizado.
Solenoide de doble dirección.
Manivela.
CD / Manual de instrucciones.
| Motor | 2200W | 3000W | 3600W | Hydraulic 9cc |
| ModelO | T3000 | T3000 | T3000 | T3000 |
| Voltaje | 400 | 24 | 400 | |
| Tira Máx Instantáneo (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 2500 |
| Carga Util (kg) | 815 | 600 | 950 | 680 |
| Amperios bajo carga (Media) (A) | 210 | 210 | ||
| Velocidad de Subida (m/min) | 16 | 14 | 14 | 17 |
| Velocidad Max de subida (m/min) | 16 | 27 | 27 | 17 |
| Peso (kg) | 75 | 75 | 75 | 40 |
| Presión Hydráulico (bar) | 200 | |||
| Volumen Hydrálico (lt/min) | 32 | |||
| Precio |
6,660.08 €
Sale Price 5,994.07 € |
5,610.00 €
Sale Price 5,101.17 € |
9,324.07 €
Sale Price 8,391.66 € |
7,241.95 €
Sale Price 6,517.76 € |
| T3000 | 600767 |
602187 |
602196 |
602189 |
| Motor | 3500W | 4000W | 5000W | Hydraulic 11cc |
| Modelo | T4000 | T4000 | T4000 | T4000 |
| Voltaje | 24 | 400 | 400 | |
| Tira Máx Instantáneo (kg) | 4500 | 5000 | 5500 | 5500 |
| Carga Util (kg) | 690 | 850 | 1550 | 1550 |
| Amperios bajo carga (Media) (A) | 215 | |||
| Velocidad de Subida (m/min) | 10 | 10 | 11 | 11 |
| velocidad max de subida (m/min) | 15 | 10 | 11 | 11 |
| Peso (kg) | 120 | 120 | 120 | 105 |
| Precio |
11,759.62 €
Sale Price 10,583.66 € |
10,123.13 €
Sale Price 9,110.82 € |
13,319.95 €
Sale Price 11,987.96 € |
|
| T4000 | 600077 |
600771 |
423284 |