Base y tambor de acero inoxidable 316.
Motor eléctrico resistente IP66.
Caja de cambios de aluminio marino anodizado.
Cabrestante Completo.
Paquete de solenoide de doble dirección.
Mango de cabrestante.
CD/Manual de instrucciones.
CW: en el sentido de las agujas del reloj CCW - En sentido contrario a las agujas del reloj
Modelo | ST2000 | ST2500 | |||
Motor | 2300W | 2200W | 2700W | Hydraulic | |
Tipo | CW | CCW | CW | CW | CW |
Voltaje | 24 | 24 | 230-400 | 24 | Hyd 9cc |
Tira Máx Instantáneo (kg) | 2000 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 |
Carga Util (kg) | 545 | 545 | 595 | 650 | 680 |
Amperios bajo carga (Media) (A) | 180 | 180 | 210 | ||
Velocidad de Subida (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Velocidad Max de subida (m/min) | 31 | 31 | 15 | 31 | 15 |
Peso Kg | 52 | 52 | 52 | 53 | 40 |
Presión Hydráulico (bar) | - | - | - | - | 200 |
Volumen Hydrálico (lt/min) | - | - | - | - | 32 |
Precio |
3,924.15 €
Sale Price 3,531.74 € |
3,924.15 €
Sale Price 3,531.74 € |
4,187.34 €
Sale Price 3,768.61 € |
5,096.61 €
Sale Price 4,586.95 € |
4,570.20 €
Sale Price 4,113.18 € |
Codigo | 636300 | 636301 | 636302 | 636303 | 636304 |