Model | Material | Order |
---|---|---|
X1, X2 and Project 1000 | Nylon | |
X1 and X2 | Stainless Steel | |
X3 and Project 1500 | Nylon 1500 | |
X3 | Stainless Steel | |
Dorado | Aluminium | |
Lion | Aluminium |
Model | Diagrama | Order |
---|---|---|
X1 | Diagrama de Piezas | |
X2 and Project 1000 | Diagrama de Piezas | |
X2 Aluminium | Diagrama de Piezas | |
X3, X3 Aluminium Project 1500 |
Diagrama de Piezas | |
Royal | Diagrama de Piezas | |
Dorado | Diagrama de Piezas | |
Kobra | Diagrama de Piezas | |
Cayman | Diagrama de Piezas | |
Tigres | Diagrama de Piezas | |
Falkon | Diagrama de Piezas | |
Atlas | ||
Gecko |
Model | Retenes |
Tornillos |
Llave |
anillo de seguridad |
---|---|---|---|---|
X4 Project 2000 | ||||
Ercole Vertical | ||||
Titan | ||||
Ercole | ||||
Super Ercole | ||||
T500 | ||||
T700 | ||||
T1000 | ||||
T1500 | ||||
T1700 | ||||
T2000-T2500 |
Model | Order |
---|---|
X1, X2 and X3 | |
X4 | |
Ercole Vertical | |
All Horizontal Windlasses |