![]() |
![]() |
![]() |
---|
Rebajas de Fin de Temporada
Índice | Cesta | Contacto | Términos y Condiciones |
Manuals de instalación | Plantillas de cubierta | Recambios | English |
Aluminio anodizado o Bronce Cromado.
Resistencia motor eléctrico IP44.
Caja de engranajes en aluminio anodizado.
Solenoide de doble dirección.
Manivela.
CD / Manual de instrucciones.
Motor Vatios | 2200W | 3000W | 3600W | Hydraulic 9cc |
Modelo | T3000 | T3000 | T3000 | T3000 |
---|---|---|---|---|
Volts | 230/400 | 24 | 24 | |
Tira Máx Instantáneo (kg) | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Carga Util (kg) | 550 | 600 | 600 | 650 |
Amperios bajo carga (Media) (A) | 210 | 210 | ||
Velocidad de Subida (m/min) | 16 | 14 | 14 | 17 |
Velocidad Max de subida (m/min) | 16 | 27 | 27 | 17 |
Peso (kg) | 75 | 75 | 75 | 40 |
Presión Hydráulico (bar) | 200 | |||
Volumen Hydrálico (lt/min) | 32 | |||
Precio |
6,660.08 €
Precio Descontado 5,994.07 € |
0.00 €
Precio Descontado 4,737.39 € |
9,324.07 €
Precio Descontado 8,391.66 € |
7,241.95 €
Precio Descontado 6,517.75 € |
T3000 | 25153404![]() |
25103402![]() |
25113402![]() |
2503403![]() |
Motor Vatios | 3500W | 4000W | 5500W |
Modelo | T4000 | T4000 | T4000 |
Volts | 24 | 230/240 | 230/240 |
Tira Máx Instantáneo (kg) | 4500 | 5000 | 5000 |
Carga Util (kg) | 850 | 850 | 1200 |
Amperios bajo carga (Media) (A) | 10 | 10 | 11 |
Velocidad de Subida (m/min) | 15 | 10 | 11 |
velocidad max de subida (m/min) | 16 | 27 | 27 |
Peso (kg) | 120 | 120 | 105 |
Precio |
11,759.62 €
Precio Descontado 10,583.66 € |
10,123.13 €
Precio Descontado 9,110.81 € |
13,319.95 €
Precio Descontado 11,987.95 € |
T4000 | 27123402![]() |
27143404![]() |
27133404![]() |